Peso e Altura sendo uma Média !
Podendo ter variação de até 2cm por elastano na peça !
Tamanhos Peso / Altura |
Ombro a Ombro | Manga | Altura | Cintura |
M (1.67m - 68Kg) | 50cm | 21cm | 72cm | 52cm |
G (1.75m - 85Kg) | 52cm | 22cm | 74cm | 55cm |
GG (1.83m - 96Kg) | 54cm | 23cm | 76cm | 57cm |
Peso e Altura sendo uma Média !
Podendo ter variação de até 2cm por elastano na peça !
Tamanhos Peso / Altura |
Ombro a Ombro | Manga | Altura | Cintura |
M (1.67m - 68Kg) | 48cm | 21cm | 72cm | 52cm |
G (1.75m - 85Kg) | 54cm | 21,5cm | 76cm | 58cm |
GG (1.83m - 96Kg) | 56cm | 22cm | 78cm | 60cm |
G1 (1.92m - 105Kg) | 63cm | 23cm | 83cm | 66cm |
Peso e Altura sendo uma Média !
Podendo ter variação de até 2cm por elastano na peça !
Tamanhos Peso / Altura |
Cintura | Altura | Largura Cada Perna |
M (1.67m - 68Kg) | 40cm | 47cm | 28cm |
G (1.75m - 85Kg) | 44cm | 49cm | 29cm |
GG (1.83m - 96Kg) | 47cm | 51cm | 31cm |
Peso e Altura sendo uma Média !
Podendo ter variação de até 2cm por elastano na peça !
Tamanhos Peso / Altura |
Cintura | Altura | Punho (Canela) |
M (1.67m - 68Kg) | 40cm | 96cm | 14cm |
G (1.75m - 85Kg) | 42cm | 98cm | 14,5cm |
GG (1.83m - 96Kg) | 44cm | 100cm | 15.2cm |